Statistik PTBS der Bundeswehr
Einsatzgebiet | 1996- 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KFOR | 213 | 12 | 38 | 24 | 12 | 19 | 42 | 43 | 51 | 88 | 132 | 173 |
EUFOR | 105 | 4 | 8 | 4 | 7 | - | 6 | - | - | - | - | - |
ISAF | 30 | 84 | 75 | 55 | 130 | 226 | 418 | 557 | 759 | 948 | 1141 | 1311 |
Sonstige | 129 | 112 | 107 | 150 | 213 | |||||||
Gesamt | 348 | 100 | 121 | 83 | 149 | 245 | 466 | 729 | 922 | 1143 | 1423 | 1697 |
*Stand: Februar 2015- Quelle: www.Bundeswehr.de
Hinzu kommt noch die Dunkelziffer der Soldatinnen und Soldaten, welche sich im Rahmen des Bundeswehrsystems (noch) keine Hilfe geholt haben.
Sie suchen Hilfe? Bitte nutzen Sie den ausgewiesen Kontakt und wir vereinbaren einen kostenfreien Informations- und Kennenlerntermin direkt auf der Reitanlage.
Zurück zum Hauptartikel PTBS in der pferdegestützten Therapie